產(chǎn)品介紹
選型支持!
186-2720-2633
說明微安電力承諾所售每一臺「電子式多倍頻發(fā)生器」均為全新正品,
嚴(yán)苛的對每臺出廠設(shè)備進行質(zhì)檢,保證精度和性能,在品質(zhì)上, 電子式多倍頻發(fā)生器整機均享受三年質(zhì)保(另約定的除外),
開具13%增值稅專用發(fā)票,享有24小時免費技術(shù)指導(dǎo)、軟件升級、終身維修等服務(wù)。并嚴(yán)格執(zhí)行《電力工業(yè)設(shè)備購銷合同》及《產(chǎn)品服務(wù)承諾書》,請放心購買!...
電子式多倍頻發(fā)生器簡介 ----Product introduction
UDBP系列電子式多倍頻發(fā)生器又稱為多倍頻感應(yīng)耐壓試驗裝置,為滿足電力系統(tǒng)對高壓互感器進行倍頻感應(yīng)耐壓試驗設(shè)備的要求而設(shè)計的,廣泛用于電力系統(tǒng)35-220kV等級電磁式電壓互感器的感應(yīng)交流耐壓試驗,以考核互感器的主、從絕緣強度,同時也可對電機及小型變壓器的繞組進行感應(yīng)試驗;也可作為短時運行的150Hz電源用。
電子式多倍頻發(fā)生器參數(shù) ----Technical parameter
1、基本參數(shù)
| 功能 | 多倍頻輸出、伏安特性測試(選配) |
| 容量 | 3-80kVA |
| 輸出頻率 | 30~300Hz任意調(diào)節(jié) |
| 頻率調(diào)節(jié)細度 | 0.1Hz |
| 輸出電壓 | 10KW 以下:0∽180V 、10KW 及以上:0∽335V(輸出電壓不夠可選配外置升壓變) |
| 輸出頻率 | 50Hz,100Hz,150Hz,200Hz、自定義 |
| 輸出電流精度 | 1% 、分辨率:0.01A |
| 操作方式 | 觸摸屏+旋轉(zhuǎn)編碼器 |
2、可選規(guī)格系列
| 說明 | 所有規(guī)格均可以選配 伏安特性測試功能、選配外置升壓器 | |||
| 可選規(guī)格 | 功率電源 | 主機輸出電流 | 主機輸出電壓 | |
| UDBP-3kVA | AC220V、50Hz或60Hz | 0A-18A | 0V-180V | |
| UDBP-5kVA | AC220V、50Hz或60Hz | 0A-28A | 0V-180V | |
| UDBP-7kVA | AC220V、50Hz或60Hz | 0A-38A | 0V-180V | |
| UDBP-10kVA | AC_220V或380V、50Hz或60Hz | 0A-34A | ?0V-180V 或0V-335V | |
| UDBP-15kVA | AC_220V或380V、50Hz或60Hz | 0A-48A | ?0V-180V 或0V-335V | |
| UDBP-20kVA | AC_220V或380V、50Hz或60Hz | 0A-62A | ?0V-180V 或0V-335V | |
| UDBP-25kVA | AC_220V或380V、50Hz或60Hz | 0A-76A | ?0V-180V 或0V-335V | |
| UDBP-30kVA | AC_220V或380V、50Hz或60Hz | 0A-92A | ?0V-180V 或0V-335V | |
| UDBP-40kVA | AC_220V或380V、50Hz或60Hz | 0A-120A | ?0V-180V 或0V-335V | |
| UDBP-50kVA | AC_220V或380V、50Hz或60Hz | 0A-150A | ?0V-180V 或0V-335V | |
| UDBP-60kVA | AC_220V或380V、50Hz或60Hz | 0A-180A | ?0V-180V 或0V-335V | |
| UDBP-70kVA | AC_220V或380V、50Hz或60Hz | 0A-210A | ?0V-180V 或0V-335V | |
| UDBP-80kVA | AC_220V或380V、50Hz或60Hz | 0A-240A | ?0V-180V 或0V-335V | |












布拖县|
邳州市|
大石桥市|
兰西县|
涞源县|
万州区|
广西|
临颍县|
张北县|
海阳市|
涡阳县|
乌鲁木齐市|
工布江达县|
南皮县|
阳江市|
恩平市|
亚东县|
太保市|
宁城县|
临西县|
屏边|
珲春市|
怀化市|
塔城市|
嘉黎县|
色达县|
柳林县|
永嘉县|
科尔|
石屏县|
乐至县|
西平县|
青河县|
蒙自县|
耿马|
灵山县|
泗阳县|
淳化县|
南江县|
萨迦县|
扬中市|