電力承試二級(jí)資質(zhì)試驗(yàn)設(shè)備配置
發(fā)布時(shí)間:2019-01-08 01:28:00
閱讀次數(shù): 872次
電力工程申報(bào)電力試驗(yàn)承試二級(jí)資質(zhì)設(shè)備常用配置清單。
電力承試試驗(yàn)二級(jí)資質(zhì)設(shè)備配置清單
| 電力承試二級(jí)類別 | 電力試驗(yàn)設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 規(guī)格型號(hào) |
| 高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF250kV/5mA |
| 工頻耐壓試驗(yàn)裝置(油浸式試驗(yàn)變壓器) | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV | |
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
| 變頻串聯(lián)諧振裝置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A、30~300Hz | UAXZ-850-2000kVA/400kV | |
| 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置(多倍頻耐壓裝置) | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SFQ-H-1102-5kVA | |
| 電氣測(cè)量?jī)x器 | 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 |
1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
UAJS-C |
| 100A回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | UAHL-100P | |
| 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2200V/5A | UAFA-1000A | |
| 鉗形接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | UACR3000 | |
| 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |||
| 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | UADT-10A | |
| 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | UAZZ-10A | |
| 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | UABC-M | |
| 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | UABX-P | |
| 有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A | UAYZ-K | |
| 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | UAGK-12L | ||
| 氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UAYB-T | ||
| 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 三相電壓電流各2組 | UAWJ-802A | |
| 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | UAXL-Y | |
| 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | UAFD-T | ||
| 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥5mA | UMG5000T | |
| 油、氣試驗(yàn)儀器 | SF6氣體檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度 1ppmv | UAJL-D |
| SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UAWS-S | ||
| SF6氣體密度繼電器校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí) 壓力范圍0~1.0Mpa | UAMD-T | |
| 油色譜分析儀 | 臺(tái) | 1 | UASP-C | ||
| 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | UASD-B | ||
| 絕緣油微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | PPM級(jí) | UAWS-C | |
| 絕緣油酸值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | |||
| 絕緣油PH測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | |||
| 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UAJS-H | ||
| 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UAJY-80 | ||
| 常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | UMG2500 |
| 高壓兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | UMG2671 | |
| 數(shù)字雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測(cè)量電流小于1mA~5A | SMG2000E |







泰和县|
将乐县|
奉新县|
金寨县|
万州区|
文登市|
个旧市|
浦城县|
汕尾市|
惠水县|
于田县|
靖边县|
墨江|
阿尔山市|
马公市|
卓资县|
扬中市|
望江县|
洛宁县|
韶关市|
神农架林区|
上虞市|
花莲市|
革吉县|
皮山县|
曲靖市|
呼图壁县|
岳普湖县|
石柱|
申扎县|
波密县|
微山县|
嘉荫县|
明水县|
和林格尔县|
镇坪县|
信丰县|
珲春市|
丰县|
宁晋县|
玛多县|